abcfv.cz > Aktuality > Vzdělávání

Celý týden probíhaly turnaje tříd z celé České republiky ve hře FinGRplay.cz.
Hráči provázeli rodinu finančním životem, plnili její cíle. Řešili různé překážky a události s dopadem do financí. Komu se podařilo splnit cíle a rodinu nejlépe finančně zajistit? Tomu kdo nejlépe nastavil a zvládl finanční hospodaření. Za výhru lze považovat každý výsledek jedince nad 350 bodů.
O pořadí tříd rozhodl průměr všech hráčů v třídním turnaji. O pořadí jednotlivců absolutní bodový zisk.
Zde jsou vítězné 3 třídy:
| pořadí | turnaj | průměr třídy |
| 1 | TT 3.IT SČMSD Humpolec | 441 |
| 2 | TT 1 Sport. gymnázium Kladno | 435 |
| 3 | TT 3.A SPŠ stavební Mělník | 413 |
A TOP 10 nejlepších jednotlivců:
| pořadí | hráč | score | peníze | název turnaje |
| 1 | Vlad | 737 | 8 926 600 | TT 4.A Na Vítězné pláni |
| 2 | RooodeY Kalfiřt | 669 | 15 736 889 | TT 3.A SPŠ stavební Mělník |
| 3 | MIloš Lapin | 652 | 15 682 535 | TT 3.A SPŠ stavební Mělník |
| 4 | Martin Šubrt | 623 | 12 414 827 | TT 3.A SPŠ stavební Mělník |
| 5 | jpk Čížek | 612 | 18 143 813 | TT 3.IT SČMSD Humpolec |
| 6 | Jamajka3206 Kohout | 603 | 10 444 595 | TT 3.A SPŠ stavební Mělník |
| 7 | Jan Š. Škrabal | 601 | 12 631 557 | TT 3.A SPŠ stavební Mělník |
| 8 | Marek Vochyán | 595 | 10 442 062 | TT 8 ZŠ a MŠ Puklice |
| 9 | Mišák | 587 | 6 255 103 | TT 4.A Na Vítězné pláni |
| 10 | Kristý; Marešová | 576 | 7 390 280 | TT 2.K SPŠE Plzeň |
Turnaj tříd ve finanční gramotnosti 2018 - VÝSLEDKY TŘÍD
Turnaj tříd ve finanční gramotnosti 2018 - VÝSLEDKY JEDNOTLIVCŮ
Gratulujeme vítězům!
Všem děkujeme za účast.
Věříme, že přemýšlet o penězích teď bude trochu snazší.
